ANGOLA - AS PROVÍNCIAS
Mapa das Províncias de Angola
Escolha a Província do lado direito para conhecer mais dados geográficos
Província do MOXICO
Província da HUÍLA
Província de LUNDA NORTE
Província de LUNDA SUL
Província de BENGUELA
Província de CABINDA
Província de LUANDA
Província de MALANGE
Província de BENGO
Província do BIÉ
Província do CUNENE
Província do HUAMBO
Província do KUANDO-KUBANGO
Província do KWANZA NORTE
Província do KWANZA SUL
Província do NAMIBE
Província do UÍGE
Província do ZAIRE
![]() | ![]() | DADOS GEOGRÁFICOS Capital: Luena Área: 223.023 km2 População: 240.000 Clima: Tropical de altitude |
![]() | ![]() | DADOS GEOGRÁFICOS Capital: Lubango Área: 75.002 km2 População: 983.500 Clima: Tropical de altitude |
![]() | ![]() | DADOS GEOGRÁFICOS Capital: Lucapa Área: 103.000 km2 População: 250.000 Clima: Tropical húmido |
![]() | ![]() | DADOS GEOGRÁFICOS Capital: Saurimo Área: 77.637 km2 População: 120.000 Clima: Tropical húmido |
![]() | ![]() | DADOS GEOGRÁFICOS Capital: Benguela Área: 31.780 km2 População: 670.000 Clima: Tropical seco |
![]() | ![]() | DADOS GEOGRÁFICOS Capital: Cabinda Área: 7.270 km2 População: 170.000 Clima: Tropical húmido |
![]() | ![]() | DADOS GEOGRÁFICOS Capital: Luanda Área: 2.275 km2 População: 3.000.000 Clima: Tropical seco |
![]() | ![]() | DADOS GEOGRÁFICOS Capital: Malange Área: 97.602 km2 População: 700.000 Clima: Tropical húmido |
![]() | ![]() | DADOS GEOGRÁFICOS Capital: Caxito Área: 33.016 km2 População: 310.000 Clima: Tropical seco |
![]() | ![]() | DADOS GEOGRÁFICOS Capital: Kuito Área: 70.314 km2 População: 1.200.000 Clima: Tropical de altitude |
![]() | ![]() | DADOS GEOGRÁFICOS Capital: Ondjiva Área: 87.342 km2 População: 251.400 Clima: Tropical seco |
![]() | ![]() | DADOS GEOGRÁFICOS Capital: Huambo Área: 34.270 km2 População: 1.000.000 Clima: Tropical de altitude |
![]() | ![]() | DADOS GEOGRÁFICOS Capital: Menongue Área: 199.049 km2 População: 150.000 Clima: Tropical de altitude/seco |
![]() | ![]() | DADOS GEOGRÁFICOS Capital: Ndalatando Área: 24.110 km2 População: 420.000 Clima: Tropical húmido |
![]() | ![]() | DADOS GEOGRÁFICOS Capital: Sumbe Área: 55.660 km2 População: 610.000 Clima: Tropical seco |
![]() | ![]() | DADOS GEOGRÁFICOS Capital: Namibe Área: 58.137 km2 População: 85.000 Clima: Tropical seco/desértico |
![]() | ![]() | DADOS GEOGRÁFICOS Capital: Uíge Área: 58.698 km2 População: 500.000 Clima: Tropical húmido |
![]() | ![]() | DADOS GEOGRÁFICOS Capital: Mbanza Congo Área: 40.130 km2 População: 50.000 Clima: Tropical húmido |



































